专家推介 (如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)
时 间 | 赛 事 | 内 容 | 比 分 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|
5-23 02:00 | 西甲 | 艾拉維斯 受半球 卡迪斯 @ 查看需300点 | - | 满怀信心 | 等待 |
5-22 03:00 | 法甲 | 蘭斯 受半球 奈斯 @ 奈斯 | 2-3 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-21 02:30 | 法乙附 | 歐塞爾 平/半 索察 @ 索察 | 0-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-20 02:45 | 英超 | 愛華頓 半球 水晶宮 @ 愛華頓 | 3-2 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-19 01:00 | 瑞典甲 | 韋斯特羅斯 平/半 索特拿 @ 索特拿 | 2-2 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-18 02:45 | 英冠昇 | 諾定咸森林 平/半 錫菲聯 @ 錫菲聯 | 1-2 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-17 03:00 | 西乙 | 奧維多 半/一 薩拉戈薩 @ 薩拉戈薩 | 3-3 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-16 03:15 | 冰島超 | 史達蘭 受半球 華路亞 @ 史達蘭 | 1-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-15 03:00 | 法甲 | 聖伊天 半/一 蘭斯 @ 蘭斯 | 1-2 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-14 06:00 | 智利甲 | 天主教大學 半球 卡拉雷聯 @ 天主教大學 | 3-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-13 02:30 | 蘇冠附 | 昆士柏 平/半 艾迪爾聯 @ 艾迪爾聯 | 1-1 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-12 02:45 | 英超 | 屈福特 受半/一 愛華頓 @ 屈福特 | 0-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-11 03:00 | 荷乙 | SBV精英隊 平手 洛達 @ 洛達 | 2-2 | 满怀信心 | 走盘 |
5-10 02:45 | 意甲 | 費倫天拿 平/半 羅馬 @ 費倫天拿 | 2-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-9 02:00 | 克亞甲 | 薩格勒布戴拿模 半/一 奧斯積克 @ 薩格勒布戴拿模 | 3-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-8 02:00 | 荷甲 | 施禾尼 平手 烏德勒支 @ 施禾尼 | 1-1 | 满怀信心 | 走盘 |
5-7 03:00 | 埃及超 | 索莫哈 受半球 金字塔 @ 金字塔 | 0-2 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-6 03:00 | 歐霸盃 | 格拉斯哥流浪 受半球 RB萊比錫 @ RB萊比錫 | 3-1 | 满怀信心 | 输盘 |
5-5 00:00 | 愛沙盃 | 納爾瓦 受半/一 卡里魯 @ 卡里魯 | 推遲 | 满怀信心 | 走盘 |
5-4 03:00 | 歐冠盃 | 維拉利爾 受半/一 利物浦 @ 利物浦 | 2-3 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-3 03:00 | 西甲 | 加泰 平手 貝迪斯 @ 貝迪斯 | 0-0 | 满怀信心 | 走盘 |
5-2 02:30 | 羅甲降 | 克盧日 2/2.5 化奴 @ 小 | 1-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
5-1 01:00 | 法乙 | 南錫 平/半 尼姆 @ 尼姆 | 1-3 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-30 02:00 | 智利甲 | 奧達斯 平/半 智利大學 @ 奧達斯 | 2-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-29 03:00 | 歐霸盃 | RB萊比錫 球半 格拉斯哥流浪 @ 格拉斯哥流浪 | 1-0 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-28 03:30 | 埃及超 | 金字塔 半/一 切拉米卡克里奧帕特拉 @ 切拉米卡克里奧帕特拉 | 0-1 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-27 02:45 | 英議聯 | 威茂斯 受球半 域斯咸 @ 域斯咸 | 1-6 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-26 03:30 | 葡超 | 博維斯塔 受一球/球半 士砵亭 @ 士砵亭 | 0-3 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-25 02:45 | 法甲 | 蘭斯 受半球 馬賽 @ 馬賽 | 0-1 | 满怀信心 | 赢盘 |
4-23 23:30 | 斯亞甲 | 塔博塞扎納 受半/一 馬里博爾 @ 馬里博爾 | 1-2 | 满怀信心 | 赢盘 |
操作步骤
注册账号→充值点数→查看贴士